Introdução do produto:
O conjunto manual adopta o modo de leitura sem fios e suporta etiquetas electrónicas nos formatos FDX-B e FDX-A (ISO11784/85).
O produto adopta um ecrã LCD de alto brilho (480×320) que pode ser visualizado claramente em condições de brilho interior ou exterior. A função de armazenamento que os produtos possuem originalmente pode armazenar até 20.000 informações de etiquetas. Os utilizadores podem ler as informações armazenadas no computador para gestão de dados através de um cabo de dados USB ou de uma ligação sem fios.
O produto tem um desempenho estável e uma operação simples, que é adequado para a gestão de animais, gestão de rastreabilidade, inspeção ferroviária e outros campos de gestão de activos.
Parâmetro do produto:
| Frequência de trabalho | 134,2KHz |
| Formato da etiqueta | FDX-B、FDX-A (ISO11784/85)、HDX |
| Distância de deteção | FDX-B: Etiqueta de tubo de vidro de 2*12mm>10cm Etiqueta para orelhas de animais de 30 mm >20 cm FDX-A: Etiqueta de tubo de vidro de 2*12mm >10cm HDX:Etiqueta auricular de animal de 30 mm >20 cm Nota: (relevante para o leitor de cartões e o ambiente de utilização) |
| Padrão | ISO11784/85 |
| Tempo de leitura | Menos de 100ms |
| Indicação do sinal | 480*320 LCD、buzzer de alto brilho |
| Alimentação eléctrica | Bateria de lítio |
| Consumo de energia | 0.4W |
| Consumo de energia | 20000 informações (código de etiqueta + hora) |
| Capacidade de duração da bateria | Mais de 10.000 leituras quando está totalmente carregado. |
| Capacidade da bateria | 3000mA |
| Interface de comunicação | USB2.0、Bluetooth |
| Vídeo do leitor | https://youtu.be/7f92YdWVMHs |





