Présentation du produit :
L'appareil adopte un mode de lecture sans fil et prend en charge les étiquettes électroniques aux formats FDX-B et FDX-A (ISO11784/85).
Le produit adopte un écran d'affichage LCD (480×320) à haute luminosité qui peut être affiché clairement dans des conditions d'éblouissement à l'intérieur ou à l'extérieur. La fonction de stockage que les produits possèdent à l'origine peut stocker jusqu'à 20 000 informations d'étiquettes. Les utilisateurs peuvent lire les informations stockées sur l'ordinateur pour la gestion des données via un câble de données USB ou une connexion sans fil.
Ce produit aux performances stables et à l'utilisation simple convient à la gestion des animaux, à la gestion de la traçabilité, à l'inspection des chemins de fer et à d'autres domaines de la gestion des actifs.
Paramètres du produit :
| Fréquence de travail | 134.2KHz |
| Format de l'étiquette | FDX-B、FDX-A (ISO11784/85)、HDX |
| Distance de détection | FDX-B:2*12mm étiquette pour tube en verre>10cm 30mm étiquette d'oreille pour animaux >20cm FDX-A:2*12mm étiquette pour tube de verre >10cm HDX:30mm étiquette d'oreille pour animaux >20cm Note : (en fonction du lecteur de carte et de l'environnement d'utilisation) |
| Standard | ISO11784/85 |
| Temps de lecture | Moins de 100 ms |
| Indication du signal | 480*320 LCD、buzzer haute luminosité |
| Alimentation électrique | Pile au lithium |
| Consommation électrique | 0.4W |
| Consommation électrique | 20000 informations (code de l'étiquette + heure) |
| Capacité d'autonomie de la batterie | Plus de 10 000 lectures lorsqu'il est complètement chargé. |
| Capacité de la batterie | 3000mA |
| Interface de communication | USB2.0、Bluetooth |
| Vidéo de lecteur | https://youtu.be/7f92YdWVMHs |





